Сравнение базовая проф и корп 1с | тел.+7 (391) 200-25-00| |
заказать звонок |
1С Зарплата и Управление Персоналом 8Заказать звонок |
Программы 1С/1С Зарплата и Управление Персоналом 8/
Сравнение версий
|
Функциональные возможности «1С: ЗУП» | Базовая | ПРОФ | КОРП |
Персонифицированный учет и учет кадров | ✓ | ✓ | ✓ |
Учет и расчет зарплаты сотрудников | ✓ | ✓ | ✓ |
Выплаты и депонирование | ✓ | ✓ | ✓ |
Исчисление страховых взносов и налогов | ✓ | ✓ | ✓ |
Подготовка регламентированной отчетности | ✓ | ✓ | ✓ |
Учет деятельности нескольких организаций | ✗ | ✓ | ✓ |
Возможности конфигурирования программного решения | ✗ | ✓ | ✓ |
Поддержка клиент-серверного варианта работы | ✗ | ✓ | ✓ |
Работа с распределенной информационной базой | ✗ | ✓ | ✓ |
Набор персонала с поиском кандидатов в интернете | ✗ | ✗ | ✓ |
Грейды и KPI | ✗ | ✗ | ✓ |
Компенсации и социальные льготы | ✗ | ✗ | ✓ |
Обучение, адаптация и развитие персонала | ✗ | ✗ | ✓ |
Управление талантами и кадровый резерв | ✗ | ✗ | ✓ |
Учет расходов по проектам и направлениям | ✗ | ✗ | ✓ |
Охрана труда, инструктажи, медосмотры, допуски | ✗ | ✗ | ✓ |
Удаленный доступ для сотрудников и руководителей | ✗ | ✗ | ✓ |
2 670 р.
заказать | 14 500 р.
заказать | 70 000 р.
заказать |
Комплект поставки прикладной программы содержит в своем составе типовую конфигурацию «Зарплата и Управление Персоналом».
Существует три версии указанного программного продукта: базовая, ПРОФ и КОРП. Для целей бухучета обеспечена совместимость программы с «1С: Бухгалтерией 8».
Версии программы отличаются реализованным функционалом. В любой момент можно легко перейти на более старшую версию, если возникнет такая необходимость.